Stno Chip Text1 Name YB Class Qty S1 S2
3 [003] CIMO/Ciclonatur POR
3917 242315 FNR nc Joana Frazão 75 DE 6 12:40:00 10:10:00
2730 213610 FNR nc Vítor Gomes 75 H21B 6 12:18:00 9:49:00
2563 240848 FR Daniel Branco 75 H35 24 12:45:00 9:43:00
5051 1060206 FR Gustavo Costa 76 H35 24 12:39:00 9:39:00
3238 400120 FNR nc Tiago Fonseca 74 H35 24 12:01:00 9:47:00
1843 264944 FNR nc António Rocha__ 66 H45 16 12:30:00 10:00:00
2894 214090 FR Jorge Silva 66 H45 16 12:20:00 9:46:00
3933 1222333 FR Mário Costa 61 H50 14 12:24:00 9:49:00
5 [005] CP Armada POR
2953 407053 FNR nc Nuno Liberal H35 24 12:37:00 10:15:00
7 [007] Ori-Estarreja POR
5461 246340 FR Pedro Alves 78 H21B 6 12:12:00
3811 246344 FR Carlos Ferreira 72 H35 24 12:29:00 9:51:00
5130 400333 FR José Reis 62 H45 16 12:38:00 9:48:00
15 [015] DA Recardães POR
1963 1881188 FR João Ferreira 89 HE 17 12:27:00 9:30:00
4011 234167 FR Mário Fernandes 64 H40 19 12:15:00 9:49:00
3062 259759 FR Samuel Oliveira 68 H40 19 12:31:00 9:53:00
4010 234170 FR Valdemar Oliveira 65 H40 19 12:27:00 9:43:00
1190 242174 FR Carlos Ferreira 56 H55 7 12:42:00 10:11:00
33 [033] Clube TAP POR
1577 259815 FR Luís Sousa 54 H50 14 12:32:00 9:58:00
35 [035] CN Alvito POR
5186 308255 FNR nc Carlos Fernandes 65 H45 16 12:40:00 10:08:00
2078 259864 FR Inácio Serralheiro 58 H45 16 12:14:00 9:40:00
4210 242141 FR Isabel Maria Novo 67 D45 3 12:09:00 9:59:00
4179 308253 FR MargaridaGonçalv Novo 61 D45 3 12:21:00 9:47:00
4433 419915 FR António Rosa 56 H55 7 12:40:00 10:21:00
39 [039] CP Telecom POR
1831 944444 FR Jorge Santos 50 H55 7 12:44:00 10:13:00
1834 259743 FR Manuel Gomes 54 H55 7 12:48:00 10:17:00
54 [054] NADA POR
3266 308342 FR Frederico Lebre 82 HE 17 12:24:00 9:39:00
3602 259779 FR Luis Barreiro 82 HE 17 12:39:00 9:45:00
2013 308341 FR Pedro Ferreira 79 HE 17 9:57:00
2828 308339 FR Helder Silva 77 H35 24 12:19:00 10:11:00
1382 259774 FR Jorge G Gaspar 72 H40 19 12:35:00 10:05:00
5552 308338 FR/NF JairoGomes+ PauloP Open Longo 11 10:08:00
56 [056] Natura POR
4019 FR João Moura 89 H21B 6 12:20:00 9:45:00
70 [070] COC POR
2128 1010044 FR Daniel Marques 84 HE 17 12:12:00 9:33:00
2401 308201 FR Guilherme Marques 89 HE 17 12:21:00 10:00:00
2700 1555666 FR Joel Morgado 77 HE 17 12:45:00 9:54:00
3877 FNR nc Rui Pires__ 85 HE 17 12:06:00
3570 308427 FR Frederico Costa 88 H21A 29 12:34:00 9:46:00
3324 259868 FR Gonçalo Oliveira 84 H21A 29 12:22:00 9:54:00
3353 259882 FR Jorge Pires 77 H21A 29 12:14:00 10:24:00
5292 1304233 FR Raquel Sacchetti 78 D21A 4 12:00:00 9:35:00
3869 240724 FR Luís Monteiro 74 H35 24 12:43:00 9:35:00
3880 259888 FR Nuno Neves 67 H35 24 12:17:00 10:03:00
1937 1302828 FR Tozé Silva 66 H35 24 12:35:00 9:59:00
3870 1771177 FR Claudia Garcia Monteiro 77 D35 7 12:24:00 10:01:00
2099 1111111 FR José Bernardo 68 H40 19 12:17:00 10:01:00
4372 234137 FR Norberto Marques 68 H40 19 12:23:00 9:41:00
2787 213683 FR Óscar Marques 70 H40 19 12:05:00 9:45:00
2130 259884 FR Pedro Serralheiro 61 H45 16 12:34:00 10:10:00
2129 259867 FR Luísa Mateus 58 D45 3 12:15:00 9:53:00
4456 622222 FR Carlos Lopes 59 H50 14 12:22:00 9:43:00
85 [085] A Montanha POR
5519 308222 FR José João Henriques 77 H21A 29 12:42:00 10:08:00
4392 1304242 FR Noémia Magalhães 74 D35 7 12:30:00 9:53:00
5517 1010032 FR José Silva 70 H40 19 12:11:00 9:47:00
88 [088] ADC POR
4027 240904 FR Miguel Moreira 93 H20 3 12:10:00 9:40:00
2383 1112383 FR Cesário Ferreira 72 H40 19 12:13:00 10:03:00
2439 241147 FR Licínio Ferreira 68 H40 19 12:25:00 9:59:00
4026 227626 FR Tiago Costa 95 H18 4 12:02:00 9:36:00
2440 241125 FR António Ferreira 63 H45 16 12:28:00 9:54:00
90 [090] ADFA POR
3177 259899 FR António Valentim 75 HE 17 12:42:00 9:42:00
5090 1010102 FR Tiago Silva 91 HE 17 12:18:00 10:06:00
4594 234079 FR Marta Fonseca 82 DE 6 12:30:00 10:00:00
3907 1010061 FR Rita Madaleno 81 DE 6 12:20:00 9:45:00
1670 259768 FR Paulo Santos 83 H21A 29 12:04:00 10:02:00
2587 1010113 FR Sandra Rodrigues 78 D21A 4 12:04:00 9:33:00
1086 1010037 FR Eduardo Sebastião 66 H35 24 12:11:00 9:37:00
2054 308345 FR Jorge Mendes 75 H35 24 12:05:00 9:55:00
2834 214035 FNR nc António Costa 65 H40 19 12:09:00 9:55:00
3455 409905 FR José Silva 65 H45 16 12:16:00 9:52:00
1256 1850469 FR Mário Duarte 62 H50 14 12:10:00 9:37:00
1567 1010079 FR Crispim Júnior 55 H55 7 12:50:00 10:15:00
94 [094] CPOC POR
4567 1010133 FR Sérgio Semedo 80 HE 17 12:36:00 10:15:00
3445 901408 FR Ana Filipa Silva 90 DE 6 12:25:00 9:55:00
2503 1711313 FR Susana Pontes 71 DE 6 12:35:00 10:05:00
4858 208486 FNR nc Pedro Gomes 80 H21A 29 12:46:00 9:48:00
3897 338379 FNR nc Simão Quartel 75 H35 24 12:31:00 9:41:00
2491 308278 FR Fernanda Moedas 66 D35 7 12:34:00 9:57:00
3431 336908 FR Michael Memeteau 70 H40 19 12:21:00 9:51:00
3112 872005 FR Paulo Noras Afonso 71 H40 19 12:03:00 9:35:00
2377 1680122 FR Rui Botão 68 H40 19 12:07:00 9:39:00
3422 338376 FR Jorge Bastos 65 H45 16 12:10:00 9:42:00
4537 1330055 FR Luis Patricio 60 H45 16 12:18:00 10:04:00
3111 670725 FR Tiago Fernandes 67 H45 16 12:36:00 9:56:00
1471 234276 FR Jose Pires 59 H50 14 12:18:00 9:31:00
97 [097] Clube Millennium BCP POR
4543 234154 FR Nuno Paiva 66 H45 16 12:22:00 10:02:00
2797 213645 FR Alberto Sabino 62 H50 14 12:08:00 10:10:00
4814 FNR nc Fernando Barroso 61 H50 14 12:34:00 9:55:00
2796 213643 FR Filipe Silva 61 H50 14 12:20:00 9:40:00
5050 1109098 FR Mário Torneiro 62 H50 14 12:16:00 10:01:00
102 [102] .COM POR
3116 1010099 FR Miguel Pires 93 H20 3 12:05:00 9:35:00
3173 1304166 FR Davide Machado 88 HE 17 12:15:00 10:12:00
3799 1010087 FR Tânia Covas Costa 78 DE 6 12:15:00 9:50:00
1810 544041 FR Octávio Andrade 68 H35 24 12:41:00 9:57:00
1512 6712 FR Manuel Santos 59 H50 14 12:28:00 9:34:00
105 [105] BTTLoulé/BPI POR
5095 240802 FR Sofia Gomes 99 D14_Formação F 1 12:20:00 9:47:00
5359 400101 FR Duarte Sousa 96 H16 6 12:36:00 9:48:00
5539 240813 FR Miguel Gonçalves 96 H16 6 12:24:00 10:00:00
5490 400113 FR Rui Costa 97 H16 6 12:12:00 9:36:00
3926 400111 FR Ricardo Jeronimo 88 HE 17 12:33:00 9:36:00
2613 400114 FR Alex Liberato 72 H21A 29 12:30:00 10:06:00
4596 240849 FR Claudio Santos 80 H21A 29 12:54:00 10:14:00
5343 240839 FR Eurico Gomes 76 H21A 29 12:08:00 9:42:00
1728 264911 FR Paulo Gonçalves 68 H21A 29 12:20:00 9:52:00
5409 400106 FR Margarida Correia 69 D35 7 12:32:00 9:55:00
3748 242312 FR Rita Gomes 74 D35 7 12:36:00 9:59:00
3749 240750 FR Teresa Martins 72 D35 7 12:26:00 10:03:00
5360 400116 FR João Fernandes 95 H18 4 12:00:00 9:30:00
2789 1246246 FR Helder Faísca 64 H45 16 12:26:00 9:44:00
1704 407027 FR João Lavado 67 H45 16 12:12:00 9:50:00
3169 240887 FR António Rebelo 62 H50 14 12:12:00 10:04:00
2788 242129 FR Luís Limas 62 H50 14 12:30:00 9:46:00
106 [106] Às 11 no Farol POR
5422 FR Francisco Oliveira 75 H35 24 12:09:00 9:33:00
107 [107] CAOS POR
4577 419880 FR Alexandre Nunes 79 H21A 29 12:38:00 10:26:00
2562 1304182 FR Nuno Pedro 79 H21A 29 12:00:00 9:58:00
2967 409977 FNR nc Paulo Pires Silveiro 81 H21A 29 12:10:00 10:22:00
2537 308368 FR Paulo Magalhães 69 H35 24 12:21:00 9:31:00
5071 1304207 FR Pedro Batista 76 H35 24 12:25:00 9:53:00
114 [114] COA POR
5054 242349 FR Daniel Costa 96 H16 6 12:30:00 9:42:00
4290 240851 FNR nc Fábio Henriques 89 H21A 29 12:44:00 10:16:00
5415 242399 FR João Diniz 88 H21A 29 12:06:00 9:32:00
3489 240910 FR Jorge Frazão 79 H21A 29 12:18:00 9:56:00
3936 242398 FR Norberto Henriques 77 H21A 29 12:40:00 9:40:00
4427 766666 FR Roberto Ribeiro 73 H35 24 12:13:00 10:13:00
4147 242407 FR Sergio Contente 74 H35 24 12:27:00 10:17:00
4725 400103 FR Eduardo Costa 69 H40 19 12:29:00 9:33:00
3925 242389 FR Pedro Elias 94 H18 4 12:04:00 9:34:00
4300 242431 FR Carlos Garrido 59 H50 14 12:14:00 9:52:00
90001 308261 NF Jorge Cartaxo 80 Open Longo 11 12:34:00 10:10:00
90002 234131 NF Luís Felix 63 Open Longo 11 12:38:00 10:00:00
115 [115] ATV POR
5513 1 FR Angel Oliveira 82 H21A 29 12:16:00 9:30:00
4302 234092 FR Joel Pena 83 H21A 29 12:36:00 10:20:00
4327 400173 FR Sónia Saramago 73 D35 7 12:28:00 10:05:00
1986 227254 FR Eduardo Oliveira 72 H40 19 12:01:00 9:31:00
125 [125] Casa Povo Abrunheira POR
5534 234179 FR Daniel Guedes 97 H16 6 12:18:00 9:54:00
4252 234261 FR João Palhinha 92 H20 3 12:00:00 9:30:00
4251 1113311 FR Paulo Palhinha 80 HE 17 12:03:00 10:03:00
4673 1770077 FR Igor Barbosa 89 H21A 29 12:28:00 10:00:00
5187 234182 FR Vasco Palhinha 80 H21B 6 12:14:00 9:41:00
5306 234183 FR Luís Pinheiro 72 H35 24 12:33:00 10:01:00
4250 400148 FR Marco Palhinha 73 H35 24 12:03:00 9:49:00
4632 1880088 FR Mario Marinheiro 65 H40 19 12:33:00 10:07:00
3323 1330033 FR Pedro Mota 70 H40 19 12:37:00 9:57:00
128 [128] COALA POR
5127 2018559 FR Carlos Simões 72 HE 17 12:00:00 10:09:00
3437 1304257 FR Carlos Lobo 71 H21B 6 12:10:00 9:47:00
2032 259735 FR José João Moura 60 H50 14 12:26:00 10:07:00
1903 308356 FR Armando Santos 52 H55 7 12:52:00 10:09:00
133 [133] GDU Azoia POR
4524 242132 FR Márcia Rusga 75 D21A 4 12:02:00 9:31:00
4584 888518 FR Fernando Henrique 72 H35 24 12:23:00 10:07:00
3956 242110 FR António Rusga 66 H45 16 12:24:00 10:06:00
134 [134] CMG POR
5340 400254 FR Manuel Pragana 90 H21A 29 12:52:00 10:04:00
5339 419873 FR Ricardo Marques 84 H21A 29 12:24:00 10:18:00
4154 234094 FR Paulo Coelho 73 H35 24 12:47:00 10:09:00
4153 234093 FR Tiago Lages 77 H35 24 12:07:00 9:45:00
5553 FR João Tiago Santos 95 H18 4 12:06:00 9:32:00
90004 NF Catarina Lages 80 Open Longo 11 12:32:00 10:04:00
144 [144] COAC POR
4878 400198 FNR nc Olavo Lopes__ 96 H16 6 12:06:00 10:06:00
5169 234224 FR Alfredo Gualdino 91 HE 17 12:30:00 9:51:00
5136 400182 FR Márcio Rosa 87 H21A 29 12:26:00 10:10:00
5029 234225 FNR nc Ricardo Serrão__ 78 H21A 29 12:48:00 9:36:00
5347 234363 FNR nc Horacio Coelho 93 Open Longo 11 12:44:00 10:12:00
149 [149] CRP POR
5362 400119 FR Faniko 83 HE 17 12:09:00 9:48:00
4645 400129 FR Hugo Serrazina 78 H21A 29 12:02:00 9:50:00
5045 400155 FR Miguel Couto 78 H21A 29 12:32:00 9:34:00
4647 400162 FR Paulo Filipe 81 H21A 29 12:50:00 10:12:00
4799 400177 FR Pedro Serrazina 80 H21A 29 12:12:00 9:38:00
5408 400150 FR Margarida Guerra 85 D21A 4 12:06:00 9:37:00
4644 400179 FR Sérgio Passarinho 81 H21B 6 12:16:00 9:43:00
5046 439281 FR Luís Gerardo 73 H35 24 12:15:00 10:05:00
154 [154] ACM Coimbra POR
4442 FNR nc António Figueiredo 78 Open Longo 11 12:46:00 10:14:00
157 [157] AFAP POR
1851 1090256 FR Escada da Costa 56 H55 7 12:46:00 10:19:00
5453 FR Rita Pratas 87 Open Curto 1 12:30:00
201 [201] CCRP [201] POR
90008 NF João Miguel Faria 89 Open Longo 11 12:48:00
90007 419853 NF Luís Jacinto 84 Open Longo 11 12:40:00 10:06:00
202 BTT Serra do Açor POR
90010 NF Rui Cruz 76 Open Longo 11 12:42:00
1001 [1001] Individual POR Fed [1 POR
2853 214077 FNR nc Pedro Silva Carvalho 65 H45 16 12:32:00 9:58:00
3166 308282 FR João Germano 67 H40 19 12:19:00 9:37:00
90009 NF Paulo Jerónimo 71 Open Longo 11 12:36:00 10:02:00
4415 FNR nc Pedro Carvalho Silva 78 H21A 29 9:44:00
1564 [1002] Individual POR NFed [ POR
90000 NF Sérgio Ribeiro 72 Open Longo 11 12:30:00