II Ori-BTT de Soure - Soure, 28-29 Janeiro 2012ter 24-01-2012 14:57
Start list Domingo - Dist. Médiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Stno    Chip     Name                                           YB Club                                        Start 


D14_Formação F  (1)         6.3 km  60 m   9 C                                           

    5095   240802    Sofia Gomes                                    99 [105] BTTLoulé/BPI                        9:47:00 



H16  (6)                    12.8 km  160 m   11 C                                        

    5490   400113    Rui Costa                                      97 [105] BTTLoulé/BPI                        9:36:00 
    5054   242349    Daniel Costa                                   96 [114] COA                                 9:42:00 
    5359   400101    Duarte Sousa                                   96 [105] BTTLoulé/BPI                        9:48:00 
    5534   234179    Daniel Guedes                                  97 [125] Casa Povo Abrunheira                9:54:00 
    5539   240813    Miguel Gonçalves                               96 [105] BTTLoulé/BPI                       10:00:00 
    4878   400198    nc Olavo Lopes__                               96 [144] COAC                               10:06:00 



H18  (4)                    18.6 km  340 m   11 C                                        

    5360   400116    João Fernandes                                 95 [105] BTTLoulé/BPI                        9:30:00 
    5553             João Tiago Santos                              95 [134] CMG                                 9:32:00 
    3925   242389    Pedro Elias                                    94 [114] COA                                 9:34:00 
    4026   227626    Tiago Costa                                    95 [088] ADC                                 9:36:00 



H20  (3)                    18.4 km  380 m   12 C                                        

    4252   234261    João Palhinha                                  92 [125] Casa Povo Abrunheira                9:30:00 
    3116   1010099   Miguel Pires                                   93 [102] .COM                                9:35:00 
    4027   240904    Miguel Moreira                                 93 [088] ADC                                 9:40:00 



HE  (16)                    30.3 km  610 m   19 C                                        

    1963   1881188   João Ferreira                                  89 [015] DA Recardães                        9:30:00 
    2128   1010044   Daniel Marques                                 84 [070] COC                                 9:33:00 
    3926   400111    Ricardo Jeronimo                               88 [105] BTTLoulé/BPI                        9:36:00 
    3266   308342    Frederico Lebre                                82 [054] NADA                                9:39:00 
    3177   259899    António Valentim                               75 [090] ADFA                                9:42:00 
    3602   259779    Luis Barreiro                                  82 [054] NADA                                9:45:00 
    5362   400119    Faniko                                         83 [149] CRP                                 9:48:00 
    5169   234224    Alfredo Gualdino                               91 [144] COAC                                9:51:00 
    2700   1555666   Joel Morgado                                   77 [070] COC                                 9:54:00 
    2013   308341    Pedro Ferreira                                 79 [054] NADA                                9:57:00 
    2401   308201    Guilherme Marques                              89 [070] COC                                10:00:00 
    4251   1113311   Paulo Palhinha                                 80 [125] Casa Povo Abrunheira               10:03:00 
    5090   1010102   Tiago Silva                                    91 [090] ADFA                               10:06:00 
    5127   2018559   Carlos Simões                                  72 [128] COALA                              10:09:00 
    3173   1304166   Davide Machado                                 88 [102] .COM                               10:12:00 
    4567   1010133   Sérgio Semedo                                  80 [094] CPOC                               10:15:00 



DE  (6)                     18.4 km  380 m   12 C                                        

    3907   1010061   Rita Madaleno                                  81 [090] ADFA                                9:45:00 
    3799   1010087   Tânia Covas Costa                              78 [102] .COM                                9:50:00 
    3445   901408    Ana Filipa Silva                               90 [094] CPOC                                9:55:00 
    4594   234079    Marta Fonseca                                  82 [090] ADFA                               10:00:00 
    2503   1711313   Susana Pontes                                  71 [094] CPOC                               10:05:00 
    3917   242315    nc Joana Frazão                                75 [003] CIMO/Ciclonatur                    10:10:00 



H21A  (29)                  26.5 km  530 m   18 C                                        

    5513      1      Angel Oliveira                                 82 [115] ATV                                 9:30:00 
    5415   242399    João Diniz                                     88 [114] COA                                 9:32:00 
    5045   400155    Miguel Couto                                   78 [149] CRP                                 9:34:00 
    5029   234225    nc Ricardo Serrão__                            78 [144] COAC                                9:36:00 
    4799   400177    Pedro Serrazina                                80 [149] CRP                                 9:38:00 
    3936   242398    Norberto Henriques                             77 [114] COA                                 9:40:00 
    5343   240839    Eurico Gomes                                   76 [105] BTTLoulé/BPI                        9:42:00 
    4415             nc Pedro Carvalho Silva                        78 [1001] Individual POR Fed [1001]          9:44:00 
    3570   308427    Frederico Costa                                88 [070] COC                                 9:46:00 
    4858   208486    nc Pedro Gomes                                 80 [094] CPOC                                9:48:00 
    4645   400129    Hugo Serrazina                                 78 [149] CRP                                 9:50:00 
    1728   264911    Paulo Gonçalves                                68 [105] BTTLoulé/BPI                        9:52:00 
    3324   259868    Gonçalo Oliveira                               84 [070] COC                                 9:54:00 
    3489   240910    Jorge Frazão                                   79 [114] COA                                 9:56:00 
    2562   1304182   Nuno Pedro                                     79 [107] CAOS                                9:58:00 
    4673   1770077   Igor Barbosa                                   89 [125] Casa Povo Abrunheira               10:00:00 
    1670   259768    Paulo Santos                                   83 [090] ADFA                               10:02:00 
    5340   400254    Manuel Pragana                                 90 [134] CMG                                10:04:00 
    2613   400114    Alex Liberato                                  72 [105] BTTLoulé/BPI                       10:06:00 
    5519   308222    José João Henriques                            77 [085] A Montanha                         10:08:00 
    5136   400182    Márcio Rosa                                    87 [144] COAC                               10:10:00 
    4647   400162    Paulo Filipe                                   81 [149] CRP                                10:12:00 
    4596   240849    Claudio Santos                                 80 [105] BTTLoulé/BPI                       10:14:00 
    4290   240851    nc Fábio Henriques                             89 [114] COA                                10:16:00 
    5339   419873    Ricardo Marques                                84 [134] CMG                                10:18:00 
    4302   234092    Joel Pena                                      83 [115] ATV                                10:20:00 
    2967   409977    nc Paulo Pires Silveiro                        81 [107] CAOS                               10:22:00 
    3353   259882    Jorge Pires                                    77 [070] COC                                10:24:00 
    4577   419880    Alexandre Nunes                                79 [107] CAOS                               10:26:00 



D21A  (4)                   15.4 km  300 m   12 C                                        

    4524   242132    Márcia Rusga                                   75 [133] GDU Azoia                           9:31:00 
    2587   1010113   Sandra Rodrigues                               78 [090] ADFA                                9:33:00 
    5292   1304233   Raquel Sacchetti                               78 [070] COC                                 9:35:00 
    5408   400150    Margarida Guerra                               85 [149] CRP                                 9:37:00 



H21B  (5)                   15.4 km  300 m   12 C                                        

    5187   234182    Vasco Palhinha                                 80 [125] Casa Povo Abrunheira                9:41:00 
    4644   400179    Sérgio Passarinho                              81 [149] CRP                                 9:43:00 
    4019             João Moura                                     89 [056] Natura                              9:45:00 
    3437   1304257   Carlos Lobo                                    71 [128] COALA                               9:47:00 
    2730   213610    nc Vítor Gomes                                 75 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:49:00 



H35  (24)                   26.1 km  480 m   17 C                                        

    2537   308368    Paulo Magalhães                                69 [107] CAOS                                9:31:00 
    5422             Francisco Oliveira                             75 [106] Às 11 no Farol                      9:33:00 
    3869   240724    Luís Monteiro                                  74 [070] COC                                 9:35:00 
    1086   1010037   Eduardo Sebastião                              66 [090] ADFA                                9:37:00 
    5051   1060206   Gustavo Costa                                  76 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:39:00 
    3897   338379    nc Simão Quartel                               75 [094] CPOC                                9:41:00 
    2563   240848    Daniel Branco                                  75 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:43:00 
    4153   234093    Tiago Lages                                    77 [134] CMG                                 9:45:00 
    3238   400120    nc Tiago Fonseca                               74 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:47:00 
    4250   400148    Marco Palhinha                                 73 [125] Casa Povo Abrunheira                9:49:00 
    3811   246344    Carlos Ferreira                                72 [007] Ori-Estarreja                       9:51:00 
    5071   1304207   Pedro Batista                                  76 [107] CAOS                                9:53:00 
    2054   308345    Jorge Mendes                                   75 [090] ADFA                                9:55:00 
    1810   544041    Octávio Andrade                                68 [102] .COM                                9:57:00 
    1937   1302828   Tozé Silva                                     66 [070] COC                                 9:59:00 
    5306   234183    Luís Pinheiro                                  72 [125] Casa Povo Abrunheira               10:01:00 
    3880   259888    Nuno Neves                                     67 [070] COC                                10:03:00 
    5046   439281    Luís Gerardo                                   73 [149] CRP                                10:05:00 
    4584   888518    Fernando Henrique                              72 [133] GDU Azoia                          10:07:00 
    4154   234094    Paulo Coelho                                   73 [134] CMG                                10:09:00 
    2828   308339    Helder Silva                                   77 [054] NADA                               10:11:00 
    4427   766666    Roberto Ribeiro                                73 [114] COA                                10:13:00 
    2953   407053    nc Nuno Liberal                                   [005] CP Armada                          10:15:00 
    4147   242407    Sergio Contente                                74 [114] COA                                10:17:00 



D35  (7)                    15.4 km  300 m   12 C                                        

    4392   1304242   Noémia Magalhães                               74 [085] A Montanha                          9:53:00 
    5409   400106    Margarida Correia                              69 [105] BTTLoulé/BPI                        9:55:00 
    2491   308278    Fernanda Moedas                                66 [094] CPOC                                9:57:00 
    3748   242312    Rita Gomes                                     74 [105] BTTLoulé/BPI                        9:59:00 
    3870   1771177   Claudia Garcia Monteiro                        77 [070] COC                                10:01:00 
    3749   240750    Teresa Martins                                 72 [105] BTTLoulé/BPI                       10:03:00 
    4327   400173    Sónia Saramago                                 73 [115] ATV                                10:05:00 



H40  (19)                   23.1 km  440 m   15 C                                        

    1986   227254    Eduardo Oliveira                               72 [115] ATV                                 9:31:00 
    4725   400103    Eduardo Costa                                  69 [114] COA                                 9:33:00 
    3112   872005    Paulo Noras Afonso                             71 [094] CPOC                                9:35:00 
    3166   308282    João Germano                                   67 [1001] Individual POR Fed [1001]          9:37:00 
    2377   1680122   Rui Botão                                      68 [094] CPOC                                9:39:00 
    4372   234137    Norberto Marques                               68 [070] COC                                 9:41:00 
    4010   234170    Valdemar Oliveira                              65 [015] DA Recardães                        9:43:00 
    2787   213683    Óscar Marques                                  70 [070] COC                                 9:45:00 
    5517   1010032   José Silva                                     70 [085] A Montanha                          9:47:00 
    4011   234167    Mário Fernandes                                64 [015] DA Recardães                        9:49:00 
    3431   336908    Michael Memeteau                               70 [094] CPOC                                9:51:00 
    3062   259759    Samuel Oliveira                                68 [015] DA Recardães                        9:53:00 
    2834   214035    nc António Costa                               65 [090] ADFA                                9:55:00 
    3323   1330033   Pedro Mota                                     70 [125] Casa Povo Abrunheira                9:57:00 
    2439   241147    Licínio Ferreira                               68 [088] ADC                                 9:59:00 
    2099   1111111   José Bernardo                                  68 [070] COC                                10:01:00 
    2383   1112383   Cesário Ferreira                               72 [088] ADC                                10:03:00 
    1382   259774    Jorge G Gaspar                                 72 [054] NADA                               10:05:00 
    4632   1880088   Mario Marinheiro                               65 [125] Casa Povo Abrunheira               10:07:00 



H45  (16)                   18.6 km  340 m   11 C                                        

    2078   259864    Inácio Serralheiro                             58 [035] CN Alvito                           9:40:00 
    3422   338376    Jorge Bastos                                   65 [094] CPOC                                9:42:00 
    2789   1246246   Helder Faísca                                  64 [105] BTTLoulé/BPI                        9:44:00 
    2894   214090    Jorge Silva                                    66 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:46:00 
    5130   400333    José Reis                                      62 [007] Ori-Estarreja                       9:48:00 
    1704   407027    João Lavado                                    67 [105] BTTLoulé/BPI                        9:50:00 
    3455   409905    José Silva                                     65 [090] ADFA                                9:52:00 
    2440   241125    António Ferreira                               63 [088] ADC                                 9:54:00 
    3111   670725    Tiago Fernandes                                67 [094] CPOC                                9:56:00 
    2853   214077    nc Pedro Silva Carvalho                        65 [1001] Individual POR Fed [1001]          9:58:00 
    1843   264944    nc António Rocha__                             66 [003] CIMO/Ciclonatur                    10:00:00 
    4543   234154    Nuno Paiva                                     66 [097] Clube Millennium BCP               10:02:00 
    4537   1330055   Luis Patricio                                  60 [094] CPOC                               10:04:00 
    3956   242110    António Rusga                                  66 [133] GDU Azoia                          10:06:00 
    5186   308255    nc Carlos Fernandes                            65 [035] CN Alvito                          10:08:00 
    2130   259884    Pedro Serralheiro                              61 [070] COC                                10:10:00 



D45  (3)                    14.1 km  260 m   10 C                                        

    4179   308253    MargaridaGonçalv Novo                          61 [035] CN Alvito                           9:47:00 
    2129   259867    Luísa Mateus                                   58 [070] COC                                 9:53:00 
    4210   242141    Isabel Maria Novo                              67 [035] CN Alvito                           9:59:00 



H50  (14)                   15.5 km  310 m   14 C                                        

    1471   234276    Jose Pires                                     59 [094] CPOC                                9:31:00 
    1512    6712     Manuel Santos                                  59 [102] .COM                                9:34:00 
    1256   1850469   Mário Duarte                                   62 [090] ADFA                                9:37:00 
    2796   213643    Filipe Silva                                   61 [097] Clube Millennium BCP                9:40:00 
    4456   622222    Carlos Lopes                                   59 [070] COC                                 9:43:00 
    2788   242129    Luís Limas                                     62 [105] BTTLoulé/BPI                        9:46:00 
    3933   1222333   Mário Costa                                    61 [003] CIMO/Ciclonatur                     9:49:00 
    4300   242431    Carlos Garrido                                 59 [114] COA                                 9:52:00 
    4814             nc Fernando Barroso                            61 [097] Clube Millennium BCP                9:55:00 
    1577   259815    Luís Sousa                                     54 [033] Clube TAP                           9:58:00 
    5050   1109098   Mário Torneiro                                 62 [097] Clube Millennium BCP               10:01:00 
    3169   240887    António Rebelo                                 62 [105] BTTLoulé/BPI                       10:04:00 
    2032   259735    José João Moura                                60 [128] COALA                              10:07:00 
    2797   213645    Alberto Sabino                                 62 [097] Clube Millennium BCP               10:10:00 



H55  (7)                    15.4 km  300 m   12 C                                        

    1903   308356    Armando Santos                                 52 [128] COALA                              10:09:00 
    1190   242174    Carlos Ferreira                                56 [015] DA Recardães                       10:11:00 
    1831   944444    Jorge Santos                                   50 [039] CP Telecom                         10:13:00 
    1567   1010079   Crispim Júnior                                 55 [090] ADFA                               10:15:00 
    1834   259743    Manuel Gomes                                   54 [039] CP Telecom                         10:17:00 
    1851   1090256   Escada da Costa                                56 [157] AFAP                               10:19:00 
    4433   419915    António Rosa                                   56 [035] CN Alvito                          10:21:00 



Open Longo  (8)             13.1 km  150 m   12 C                                        

   90002   234131    Luís Felix                                     63 [114] COA                                10:00:00 
   90009             Paulo Jerónimo                                 71 [1001] Individual POR Fed [1001]         10:02:00 
   90004             Catarina Lages                                 80 [134] CMG                                10:04:00 
   90007   419853    Luís Jacinto                                   84 [201] CCRP [201]                         10:06:00 
    5552   308338    JairoGomes+ PauloP                                [054] NADA                               10:08:00 
   90001   308261    Jorge Cartaxo                                  80 [114] COA                                10:10:00 
    5347   234363    nc Horacio Coelho                              93 [144] COAC                               10:12:00 
    4442             nc António Figueiredo                          78 [154] ACM Coimbra                        10:14:00