II Ori-BTT de Soure - Soure, 28-29 Janeiro 2012ter 24-01-2012 14:56
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip   Text1   Name                                               YB Club                                      S1        S2 


D14_Formação F  (1)            

  5095   240802    FR     Sofia Gomes                                        99 [105] BTTLoulé/BPI                  12:20:00   9:47:00 



H16  (6)                       

  4878   400198    FNR    nc Olavo Lopes__                                   96 [144] COAC                          12:06:00  10:06:00 
  5054   242349    FR     Daniel Costa                                       96 [114] COA                           12:30:00   9:42:00 
  5359   400101    FR     Duarte Sousa                                       96 [105] BTTLoulé/BPI                  12:36:00   9:48:00 
  5490   400113    FR     Rui Costa                                          97 [105] BTTLoulé/BPI                  12:12:00   9:36:00 
  5534   234179    FR     Daniel Guedes                                      97 [125] Casa Povo Abrunheira          12:18:00   9:54:00 
  5539   240813    FR     Miguel Gonçalves                                   96 [105] BTTLoulé/BPI                  12:24:00  10:00:00 



H18  (4)                       

  3925   242389    FR     Pedro Elias                                        94 [114] COA                           12:04:00   9:34:00 
  4026   227626    FR     Tiago Costa                                        95 [088] ADC                           12:02:00   9:36:00 
  5360   400116    FR     João Fernandes                                     95 [105] BTTLoulé/BPI                  12:00:00   9:30:00 
  5553             FR     João Tiago Santos                                  95 [134] CMG                           12:06:00   9:32:00 



H20  (3)                       

  3116  1010099    FR     Miguel Pires                                       93 [102] .COM                          12:05:00   9:35:00 
  4027   240904    FR     Miguel Moreira                                     93 [088] ADC                           12:10:00   9:40:00 
  4252   234261    FR     João Palhinha                                      92 [125] Casa Povo Abrunheira          12:00:00   9:30:00 



HE  (17)                       

  1963  1881188    FR     João Ferreira                                      89 [015] DA Recardães                  12:27:00   9:30:00 
  2013   308341    FR     Pedro Ferreira                                     79 [054] NADA                                     9:57:00 
  2128  1010044    FR     Daniel Marques                                     84 [070] COC                           12:12:00   9:33:00 
  2401   308201    FR     Guilherme Marques                                  89 [070] COC                           12:21:00  10:00:00 
  2700  1555666    FR     Joel Morgado                                       77 [070] COC                           12:45:00   9:54:00 
  3173  1304166    FR     Davide Machado                                     88 [102] .COM                          12:15:00  10:12:00 
  3177   259899    FR     António Valentim                                   75 [090] ADFA                          12:42:00   9:42:00 
  3266   308342    FR     Frederico Lebre                                    82 [054] NADA                          12:24:00   9:39:00 
  3602   259779    FR     Luis Barreiro                                      82 [054] NADA                          12:39:00   9:45:00 
  3877             FNR    nc Rui Pires__                                     85 [070] COC                           12:06:00           
  3926   400111    FR     Ricardo Jeronimo                                   88 [105] BTTLoulé/BPI                  12:33:00   9:36:00 
  4251  1113311    FR     Paulo Palhinha                                     80 [125] Casa Povo Abrunheira          12:03:00  10:03:00 
  4567  1010133    FR     Sérgio Semedo                                      80 [094] CPOC                          12:36:00  10:15:00 
  5090  1010102    FR     Tiago Silva                                        91 [090] ADFA                          12:18:00  10:06:00 
  5127  2018559    FR     Carlos Simões                                      72 [128] COALA                         12:00:00  10:09:00 
  5169   234224    FR     Alfredo Gualdino                                   91 [144] COAC                          12:30:00   9:51:00 
  5362   400119    FR     Faniko                                             83 [149] CRP                           12:09:00   9:48:00 



DE  (6)                        

  2503  1711313    FR     Susana Pontes                                      71 [094] CPOC                          12:35:00  10:05:00 
  3445   901408    FR     Ana Filipa Silva                                   90 [094] CPOC                          12:25:00   9:55:00 
  3799  1010087    FR     Tânia Covas Costa                                  78 [102] .COM                          12:15:00   9:50:00 
  3907  1010061    FR     Rita Madaleno                                      81 [090] ADFA                          12:20:00   9:45:00 
  3917   242315    FNR    nc Joana Frazão                                    75 [003] CIMO/Ciclonatur               12:40:00  10:10:00 
  4594   234079    FR     Marta Fonseca                                      82 [090] ADFA                          12:30:00  10:00:00 



H21A  (29)                     

  1670   259768    FR     Paulo Santos                                       83 [090] ADFA                          12:04:00  10:02:00 
  1728   264911    FR     Paulo Gonçalves                                    68 [105] BTTLoulé/BPI                  12:20:00   9:52:00 
  2562  1304182    FR     Nuno Pedro                                         79 [107] CAOS                          12:00:00   9:58:00 
  2613   400114    FR     Alex Liberato                                      72 [105] BTTLoulé/BPI                  12:30:00  10:06:00 
  2967   409977    FNR    nc Paulo Pires Silveiro                            81 [107] CAOS                          12:10:00  10:22:00 
  3324   259868    FR     Gonçalo Oliveira                                   84 [070] COC                           12:22:00   9:54:00 
  3353   259882    FR     Jorge Pires                                        77 [070] COC                           12:14:00  10:24:00 
  3489   240910    FR     Jorge Frazão                                       79 [114] COA                           12:18:00   9:56:00 
  3570   308427    FR     Frederico Costa                                    88 [070] COC                           12:34:00   9:46:00 
  3936   242398    FR     Norberto Henriques                                 77 [114] COA                           12:40:00   9:40:00 
  4290   240851    FNR    nc Fábio Henriques                                 89 [114] COA                           12:44:00  10:16:00 
  4302   234092    FR     Joel Pena                                          83 [115] ATV                           12:36:00  10:20:00 
  4415             FNR    nc Pedro Carvalho Silva                            78 [1001] Individual POR Fed [1001]               9:44:00 
  4577   419880    FR     Alexandre Nunes                                    79 [107] CAOS                          12:38:00  10:26:00 
  4596   240849    FR     Claudio Santos                                     80 [105] BTTLoulé/BPI                  12:54:00  10:14:00 
  4645   400129    FR     Hugo Serrazina                                     78 [149] CRP                           12:02:00   9:50:00 
  4647   400162    FR     Paulo Filipe                                       81 [149] CRP                           12:50:00  10:12:00 
  4673  1770077    FR     Igor Barbosa                                       89 [125] Casa Povo Abrunheira          12:28:00  10:00:00 
  4799   400177    FR     Pedro Serrazina                                    80 [149] CRP                           12:12:00   9:38:00 
  4858   208486    FNR    nc Pedro Gomes                                     80 [094] CPOC                          12:46:00   9:48:00 
  5029   234225    FNR    nc Ricardo Serrão__                                78 [144] COAC                          12:48:00   9:36:00 
  5045   400155    FR     Miguel Couto                                       78 [149] CRP                           12:32:00   9:34:00 
  5136   400182    FR     Márcio Rosa                                        87 [144] COAC                          12:26:00  10:10:00 
  5339   419873    FR     Ricardo Marques                                    84 [134] CMG                           12:24:00  10:18:00 
  5340   400254    FR     Manuel Pragana                                     90 [134] CMG                           12:52:00  10:04:00 
  5343   240839    FR     Eurico Gomes                                       76 [105] BTTLoulé/BPI                  12:08:00   9:42:00 
  5415   242399    FR     João Diniz                                         88 [114] COA                           12:06:00   9:32:00 
  5513        1    FR     Angel Oliveira                                     82 [115] ATV                           12:16:00   9:30:00 
  5519   308222    FR     José João Henriques                                77 [085] A Montanha                    12:42:00  10:08:00 



D21A  (4)                      

  2587  1010113    FR     Sandra Rodrigues                                   78 [090] ADFA                          12:04:00   9:33:00 
  4524   242132    FR     Márcia Rusga                                       75 [133] GDU Azoia                     12:02:00   9:31:00 
  5292  1304233    FR     Raquel Sacchetti                                   78 [070] COC                           12:00:00   9:35:00 
  5408   400150    FR     Margarida Guerra                                   85 [149] CRP                           12:06:00   9:37:00 



H21B  (6)                      

  2730   213610    FNR    nc Vítor Gomes                                     75 [003] CIMO/Ciclonatur               12:18:00   9:49:00 
  3437  1304257    FR     Carlos Lobo                                        71 [128] COALA                         12:10:00   9:47:00 
  4019             FR     João Moura                                         89 [056] Natura                        12:20:00   9:45:00 
  4644   400179    FR     Sérgio Passarinho                                  81 [149] CRP                           12:16:00   9:43:00 
  5187   234182    FR     Vasco Palhinha                                     80 [125] Casa Povo Abrunheira          12:14:00   9:41:00 
  5461   246340    FR     Pedro Alves                                        78 [007] Ori-Estarreja                 12:12:00           



H35  (24)                      

  1086  1010037    FR     Eduardo Sebastião                                  66 [090] ADFA                          12:11:00   9:37:00 
  1810   544041    FR     Octávio Andrade                                    68 [102] .COM                          12:41:00   9:57:00 
  1937  1302828    FR     Tozé Silva                                         66 [070] COC                           12:35:00   9:59:00 
  2054   308345    FR     Jorge Mendes                                       75 [090] ADFA                          12:05:00   9:55:00 
  2537   308368    FR     Paulo Magalhães                                    69 [107] CAOS                          12:21:00   9:31:00 
  2563   240848    FR     Daniel Branco                                      75 [003] CIMO/Ciclonatur               12:45:00   9:43:00 
  2828   308339    FR     Helder Silva                                       77 [054] NADA                          12:19:00  10:11:00 
  2953   407053    FNR    nc Nuno Liberal                                       [005] CP Armada                     12:37:00  10:15:00 
  3238   400120    FNR    nc Tiago Fonseca                                   74 [003] CIMO/Ciclonatur               12:01:00   9:47:00 
  3811   246344    FR     Carlos Ferreira                                    72 [007] Ori-Estarreja                 12:29:00   9:51:00 
  3869   240724    FR     Luís Monteiro                                      74 [070] COC                           12:43:00   9:35:00 
  3880   259888    FR     Nuno Neves                                         67 [070] COC                           12:17:00  10:03:00 
  3897   338379    FNR    nc Simão Quartel                                   75 [094] CPOC                          12:31:00   9:41:00 
  4147   242407    FR     Sergio Contente                                    74 [114] COA                           12:27:00  10:17:00 
  4153   234093    FR     Tiago Lages                                        77 [134] CMG                           12:07:00   9:45:00 
  4154   234094    FR     Paulo Coelho                                       73 [134] CMG                           12:47:00  10:09:00 
  4250   400148    FR     Marco Palhinha                                     73 [125] Casa Povo Abrunheira          12:03:00   9:49:00 
  4427   766666    FR     Roberto Ribeiro                                    73 [114] COA                           12:13:00  10:13:00 
  4584   888518    FR     Fernando Henrique                                  72 [133] GDU Azoia                     12:23:00  10:07:00 
  5046   439281    FR     Luís Gerardo                                       73 [149] CRP                           12:15:00  10:05:00 
  5051  1060206    FR     Gustavo Costa                                      76 [003] CIMO/Ciclonatur               12:39:00   9:39:00 
  5071  1304207    FR     Pedro Batista                                      76 [107] CAOS                          12:25:00   9:53:00 
  5306   234183    FR     Luís Pinheiro                                      72 [125] Casa Povo Abrunheira          12:33:00  10:01:00 
  5422             FR     Francisco Oliveira                                 75 [106] Às 11 no Farol                12:09:00   9:33:00 



D35  (7)                       

  2491   308278    FR     Fernanda Moedas                                    66 [094] CPOC                          12:34:00   9:57:00 
  3748   242312    FR     Rita Gomes                                         74 [105] BTTLoulé/BPI                  12:36:00   9:59:00 
  3749   240750    FR     Teresa Martins                                     72 [105] BTTLoulé/BPI                  12:26:00  10:03:00 
  3870  1771177    FR     Claudia Garcia Monteiro                            77 [070] COC                           12:24:00  10:01:00 
  4327   400173    FR     Sónia Saramago                                     73 [115] ATV                           12:28:00  10:05:00 
  4392  1304242    FR     Noémia Magalhães                                   74 [085] A Montanha                    12:30:00   9:53:00 
  5409   400106    FR     Margarida Correia                                  69 [105] BTTLoulé/BPI                  12:32:00   9:55:00 



H40  (19)                      

  1382   259774    FR     Jorge G Gaspar                                     72 [054] NADA                          12:35:00  10:05:00 
  1986   227254    FR     Eduardo Oliveira                                   72 [115] ATV                           12:01:00   9:31:00 
  2099  1111111    FR     José Bernardo                                      68 [070] COC                           12:17:00  10:01:00 
  2377  1680122    FR     Rui Botão                                          68 [094] CPOC                          12:07:00   9:39:00 
  2383  1112383    FR     Cesário Ferreira                                   72 [088] ADC                           12:13:00  10:03:00 
  2439   241147    FR     Licínio Ferreira                                   68 [088] ADC                           12:25:00   9:59:00 
  2787   213683    FR     Óscar Marques                                      70 [070] COC                           12:05:00   9:45:00 
  2834   214035    FNR    nc António Costa                                   65 [090] ADFA                          12:09:00   9:55:00 
  3062   259759    FR     Samuel Oliveira                                    68 [015] DA Recardães                  12:31:00   9:53:00 
  3112   872005    FR     Paulo Noras Afonso                                 71 [094] CPOC                          12:03:00   9:35:00 
  3166   308282    FR     João Germano                                       67 [1001] Individual POR Fed [1001]    12:19:00   9:37:00 
  3323  1330033    FR     Pedro Mota                                         70 [125] Casa Povo Abrunheira          12:37:00   9:57:00 
  3431   336908    FR     Michael Memeteau                                   70 [094] CPOC                          12:21:00   9:51:00 
  4010   234170    FR     Valdemar Oliveira                                  65 [015] DA Recardães                  12:27:00   9:43:00 
  4011   234167    FR     Mário Fernandes                                    64 [015] DA Recardães                  12:15:00   9:49:00 
  4372   234137    FR     Norberto Marques                                   68 [070] COC                           12:23:00   9:41:00 
  4632  1880088    FR     Mario Marinheiro                                   65 [125] Casa Povo Abrunheira          12:33:00  10:07:00 
  4725   400103    FR     Eduardo Costa                                      69 [114] COA                           12:29:00   9:33:00 
  5517  1010032    FR     José Silva                                         70 [085] A Montanha                    12:11:00   9:47:00 



H45  (16)                      

  1704   407027    FR     João Lavado                                        67 [105] BTTLoulé/BPI                  12:12:00   9:50:00 
  1843   264944    FNR    nc António Rocha__                                 66 [003] CIMO/Ciclonatur               12:30:00  10:00:00 
  2078   259864    FR     Inácio Serralheiro                                 58 [035] CN Alvito                     12:14:00   9:40:00 
  2130   259884    FR     Pedro Serralheiro                                  61 [070] COC                           12:34:00  10:10:00 
  2440   241125    FR     António Ferreira                                   63 [088] ADC                           12:28:00   9:54:00 
  2789  1246246    FR     Helder Faísca                                      64 [105] BTTLoulé/BPI                  12:26:00   9:44:00 
  2853   214077    FNR    nc Pedro Silva Carvalho                            65 [1001] Individual POR Fed [1001]    12:32:00   9:58:00 
  2894   214090    FR     Jorge Silva                                        66 [003] CIMO/Ciclonatur               12:20:00   9:46:00 
  3111   670725    FR     Tiago Fernandes                                    67 [094] CPOC                          12:36:00   9:56:00 
  3422   338376    FR     Jorge Bastos                                       65 [094] CPOC                          12:10:00   9:42:00 
  3455   409905    FR     José Silva                                         65 [090] ADFA                          12:16:00   9:52:00 
  3956   242110    FR     António Rusga                                      66 [133] GDU Azoia                     12:24:00  10:06:00 
  4537  1330055    FR     Luis Patricio                                      60 [094] CPOC                          12:18:00  10:04:00 
  4543   234154    FR     Nuno Paiva                                         66 [097] Clube Millennium BCP          12:22:00  10:02:00 
  5130   400333    FR     José Reis                                          62 [007] Ori-Estarreja                 12:38:00   9:48:00 
  5186   308255    FNR    nc Carlos Fernandes                                65 [035] CN Alvito                     12:40:00  10:08:00 



D45  (3)                       

  2129   259867    FR     Luísa Mateus                                       58 [070] COC                           12:15:00   9:53:00 
  4179   308253    FR     MargaridaGonçalv Novo                              61 [035] CN Alvito                     12:21:00   9:47:00 
  4210   242141    FR     Isabel Maria Novo                                  67 [035] CN Alvito                     12:09:00   9:59:00 



H50  (14)                      

  1256  1850469    FR     Mário Duarte                                       62 [090] ADFA                          12:10:00   9:37:00 
  1471   234276    FR     Jose Pires                                         59 [094] CPOC                          12:18:00   9:31:00 
  1512     6712    FR     Manuel Santos                                      59 [102] .COM                          12:28:00   9:34:00 
  1577   259815    FR     Luís Sousa                                         54 [033] Clube TAP                     12:32:00   9:58:00 
  2032   259735    FR     José João Moura                                    60 [128] COALA                         12:26:00  10:07:00 
  2788   242129    FR     Luís Limas                                         62 [105] BTTLoulé/BPI                  12:30:00   9:46:00 
  2796   213643    FR     Filipe Silva                                       61 [097] Clube Millennium BCP          12:20:00   9:40:00 
  2797   213645    FR     Alberto Sabino                                     62 [097] Clube Millennium BCP          12:08:00  10:10:00 
  3169   240887    FR     António Rebelo                                     62 [105] BTTLoulé/BPI                  12:12:00  10:04:00 
  3933  1222333    FR     Mário Costa                                        61 [003] CIMO/Ciclonatur               12:24:00   9:49:00 
  4300   242431    FR     Carlos Garrido                                     59 [114] COA                           12:14:00   9:52:00 
  4456   622222    FR     Carlos Lopes                                       59 [070] COC                           12:22:00   9:43:00 
  4814             FNR    nc Fernando Barroso                                61 [097] Clube Millennium BCP          12:34:00   9:55:00 
  5050  1109098    FR     Mário Torneiro                                     62 [097] Clube Millennium BCP          12:16:00  10:01:00 



H55  (7)                       

  1190   242174    FR     Carlos Ferreira                                    56 [015] DA Recardães                  12:42:00  10:11:00 
  1567  1010079    FR     Crispim Júnior                                     55 [090] ADFA                          12:50:00  10:15:00 
  1831   944444    FR     Jorge Santos                                       50 [039] CP Telecom                    12:44:00  10:13:00 
  1834   259743    FR     Manuel Gomes                                       54 [039] CP Telecom                    12:48:00  10:17:00 
  1851  1090256    FR     Escada da Costa                                    56 [157] AFAP                          12:46:00  10:19:00 
  1903   308356    FR     Armando Santos                                     52 [128] COALA                         12:52:00  10:09:00 
  4433   419915    FR     António Rosa                                       56 [035] CN Alvito                     12:40:00  10:21:00 



Open Curto  (1)                

  5453             FR     Rita Pratas                                        87 [157] AFAP                          12:30:00           



Open Longo  (11)               

  4442             FNR    nc António Figueiredo                              78 [154] ACM Coimbra                   12:46:00  10:14:00 
  5347   234363    FNR    nc Horacio Coelho                                  93 [144] COAC                          12:44:00  10:12:00 
  5552   308338   FR/NF   JairoGomes+ PauloP                                    [054] NADA                                    10:08:00 
 90000             NF     Sérgio Ribeiro                                     72 [1002] Individual POR NFed [1002]   12:30:00           
 90001   308261    NF     Jorge Cartaxo                                      80 [114] COA                           12:34:00  10:10:00 
 90002   234131    NF     Luís Felix                                         63 [114] COA                           12:38:00  10:00:00 
 90004             NF     Catarina Lages                                     80 [134] CMG                           12:32:00  10:04:00 
 90007   419853    NF     Luís Jacinto                                       84 [201] CCRP [201]                    12:40:00  10:06:00 
 90008             NF     João Miguel Faria                                  89 [201] CCRP [201]                    12:48:00           
 90009             NF     Paulo Jerónimo                                     71 [1001] Individual POR Fed [1001]    12:36:00  10:02:00 
 90010             NF     Rui Cruz                                           76 BTT Serra do Açor                   12:42:00