II Ori-BTT de Soure - Soure, 28-29 Janeiro 2012sáb 28-01-2012 15:42
Results Sábado - Dist. Médiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Stno       Chip Name                                                    YB Club                                     Time 



D14_Formação F  (1)            5.0 km  150 m   12 C                 

    1     5095     400110 Sofia Gomes                                             99 [105] BTTLoulé/BPI                      37:34 



H16  (6)                       9.8 km  210 m   8 C                  

    1     5359     400101 Duarte Sousa                                            96 [105] BTTLoulé/BPI                      46:56 
    2     5054     242349 Daniel Costa                                            96 [114] COA                               49:36 
    3     5490     400113 Rui Costa                                               97 [105] BTTLoulé/BPI                      54:42 
    4     5539     240813 Miguel Gonçalves                                        96 [105] BTTLoulé/BPI                      58:58 
    5     5534     234179 Daniel Guedes                                           97 [125] Casa Povo Abrunheira            1:31:04 

   nc     4878     234295 Olavo Lopes                                             96 [144] COAC                              55:14 



H18  (4)                       13.5 km  350 m   9 C                 

    1     5360     400116 João Fernandes                                          95 [105] BTTLoulé/BPI                    1:01:26 
    2     3925     242389 Pedro Elias                                             94 [114] COA                             1:24:04 
    3     4026     227626 Tiago Costa                                             95 [088] ADC                             1:28:04 
    4     5553    1304144 João Tiago Santos                                       95 [134] CMG                             1:42:24 



H20  (3)                       14.9 km  370 m   10 C                

    1     3116       2447 Miguel Pires                                            93 [102] .COM                            1:11:34 
    2     4252     234261 João Palhinha                                           92 [125] Casa Povo Abrunheira            1:19:13 
    3     4027     240904 Miguel Moreira                                          93 [088] ADC                             1:46:45 



HE  (16)                       21.5 km  450 m   13 C                

    1     3173    1304166 Davide Machado                                          88 [102] .COM                            1:02:30 
    2     4251    1113311 Paulo Palhinha                                          80 [125] Casa Povo Abrunheira            1:10:55 
    3     2700    1555666 Joel Morgado                                            77 [070] COC                             1:13:21 
    4     3602     259779 Luis Barreiro                                           82 [054] NADA                            1:13:30 
    5     1963    1881188 João Ferreira                                           89 [015] DA Recardães                    1:13:43 
    6     2128    1010044 Daniel Marques                                          84 [070] COC                             1:14:24 
    7     5127    2018559 Carlos Simões                                           72 [128] COALA                           1:15:08 
    8     4567    1010133 Sérgio Semedo                                           80 [094] CPOC                            1:18:22 
    9     5169     234224 Alfredo Gualdino                                        91 [144] COAC                            1:24:19 
   10     3877     225747 Rui Pires                                               85 [070] COC                             1:26:08 
   11     2401     308201 Guilherme Marques                                       89 [070] COC                             1:28:10 
   12     3177     259899 António Valentim                                        75 [090] ADFA                            1:28:54 
   13     3266     308342 Frederico Lebre                                         82 [054] NADA                            1:37:21 
   14     5362     400119 Faniko                                                  83 [149] CRP                             1:58:04 

          3926     400111 Ricardo Jeronimo                                        88 [105] BTTLoulé/BPI                         mp 
          5090    1010102 Tiago Silva                                             91 [090] ADFA                                dns 



DE  (6)                        14.9 km  370 m   10 C                

    1     3799    1010087 Tânia Covas Costa                                       78 [102] .COM                            1:13:02 
    2     2503    1711313 Susana Pontes                                           71 [094] CPOC                            1:17:04 
    3     3907    1010061 Rita Madaleno                                           81 [090] ADFA                            1:18:40 
    4     4594     234079 Marta Fonseca                                           82 [090] ADFA                            1:26:50 
    5     3445     901408 Ana Filipa Silva                                        90 [094] CPOC                            1:48:42 

   nc     3917     242315 Joana Frazão                                            75 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:35:40 



H21A  (28)                     19.4 km  380 m   12 C                

    1     1670     259768 Paulo Santos                                            83 [090] ADFA                            1:16:06 
    2     4673    1770077 Igor Barbosa                                            89 [125] Casa Povo Abrunheira            1:25:58 
    3     5519     308222 José João Henriques                                     77 [085] A Montanha                      1:28:23 
    3     1728     264911 Paulo Gonçalves                                         68 [105] BTTLoulé/BPI                    1:28:23 
    5     5343     240839 Eurico Gomes                                            76 [105] BTTLoulé/BPI                    1:28:32 
    6     3489     240910 Jorge Frazão                                            79 [114] COA                             1:30:13 
    7     3570     308427 Frederico Costa                                         88 [070] COC                             1:30:34 
    8     4577     419880 Alexandre Nunes                                         79 [107] CAOS                            1:30:51 
    9     4596     240849 Claudio Santos                                          80 [105] BTTLoulé/BPI                    1:32:31 
   10     4858     208486 Pedro Gomes                                             80 [094] CPOC                            1:34:00 
   11     5045     400155 Miguel Couto                                            78 [149] CRP                             1:36:48 
   12     3324     259868 Gonçalo Oliveira                                        84 [070] COC                             1:39:46 
   13     2613     400114 Alex Liberato                                           72 [105] BTTLoulé/BPI                    1:39:50 
   14     3936     242398 Norberto Henriques                                      77 [114] COA                             1:43:20 
   15     5415     242399 João Diniz                                              88 [114] COA                             1:45:44 
   16     4645     400129 Hugo Serrazina                                          78 [149] CRP                             1:54:16 
   17     5513    1007287 Angel Oliveira                                          82 [115] ATV                             1:54:33 
   18     5136     400182 Márcio Rosa                                             87 [144] COAC                            1:58:57 
   19     5339     419873 Ricardo Marques                                         84 [134] CMG                             1:59:27 
   20     4302     234092 Joel Pena                                               83 [115] ATV                             2:00:48 
   21     4647     400162 Paulo Filipe                                            81 [149] CRP                             2:01:19 
   22     3353     259882 Jorge Pires                                             77 [070] COC                             2:07:52 

          4799     400177 Pedro Serrazina                                         80 [149] CRP                                  mp 
          2562    1304182 Nuno Pedro                                              79 [107] CAOS                                dns 
   nc     2967     409977 Paulo Pires Silveiro                                    81 [107] CAOS                                dns 
          5340     400254 Manuel Pragana                                          90 [134] CMG                                 dns 
   nc     4290     240851 Fábio Henriques                                         89 [114] COA                             1:23:53 
   nc     5029     234225 Ricardo Serrão                                          78 [144] COAC                            1:36:55 



D21A  (3)                      13.0 km  330 m   9 C                 

    1     5408     400150 Margarida Guerra                                        85 [149] CRP                             1:18:03 
    2     2587    1010113 Sandra Rodrigues                                        78 [090] ADFA                            1:34:50 
    3     5292    1304233 Raquel Sacchetti                                        78 [070] COC                             2:04:02 



H21B  (6)                      13.0 km  330 m   9 C                 

    1     3437    1304257 Carlos Lobo                                             71 [128] COALA                           1:15:29 
    2     5187     234182 Vasco Palhinha                                          80 [125] Casa Povo Abrunheira            1:16:58 
    3     4644     400179 Sérgio Passarinho                                       81 [149] CRP                             1:48:12 

          4019    1304158 João Moura                                              89 [056] Natura                              dns 
          5461     246340 Pedro Alves                                             78 [007] Ori-Estarreja                       dns 
   nc     2730     213610 Vítor Gomes                                             75 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:03:48 



H35  (24)                      19.0 km  400 m   11 C                

    1     4584     888518 Fernando Henrique                                       72 [133] GDU Azoia                       1:09:15 
    2     1086    1010037 Eduardo Sebastião                                       66 [090] ADFA                            1:16:46 
    3     2828     308339 Helder Silva                                            77 [054] NADA                            1:20:12 
    4     2054     308345 Jorge Mendes                                            75 [090] ADFA                            1:20:13 
    5     3811     246344 Carlos Ferreira                                         72 [007] Ori-Estarreja                   1:24:11 
    6     3869     240724 Luís Monteiro                                           74 [070] COC                             1:26:36 
    7     1810     544041 Octávio Andrade                                         68 [102] .COM                            1:29:01 
    8     4154     234094 Paulo Coelho                                            73 [134] CMG                             1:30:38 
    9     4427     766666 Roberto Ribeiro                                         73 [114] COA                             1:30:42 
   10     5071    1304207 Pedro Batista                                           76 [107] CAOS                            1:33:07 
   11     3880     259888 Nuno Neves                                              67 [070] COC                             1:35:17 
   12     4250     400148 Marco Palhinha                                          73 [125] Casa Povo Abrunheira            1:35:24 
   13     1937    1302828 Tozé Silva                                              66 [070] COC                             1:35:48 
   14     4153     234093 Tiago Lages                                             77 [134] CMG                             1:36:37 
   15     4147     242407 Sergio Contente                                         74 [114] COA                             1:40:15 
   16     2563     240848 Daniel Branco                                           75 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:41:46 
   17     5046     439281 Luís Gerardo                                            73 [149] CRP                             1:43:09 
   18     5306     234183 Luís Pinheiro                                           72 [125] Casa Povo Abrunheira            1:49:11 
   19     5051    1060206 Gustavo Costa                                           76 [003] CIMO/Ciclonatur                 2:09:04 

          2537     308368 Paulo Magalhães                                         69 [107] CAOS                                 mp 
          5422    1304134 Francisco Oliveira                                      75 [106] Às 11 no Farol                      dns 
   nc     2953     407053 Nuno Liberal                                               [005] CP Armada                           dns 
   nc     3238     400120 Tiago Fonseca                                           74 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:36:17 
   nc     3897     338379 Simão Quartel                                           75 [094] CPOC                            1:49:11 



D35  (7)                       13.0 km  330 m   9 C                 

    1     4392    1304242 Noémia Magalhães                                        74 [085] A Montanha                      1:14:10 
    2     2491     308278 Fernanda Moedas                                         66 [094] CPOC                            1:23:08 
    3     4327     400173 Sónia Saramago                                          73 [115] ATV                             1:23:55 
    4     3748     242312 Rita Gomes                                              74 [105] BTTLoulé/BPI                    1:26:12 
    5     3870    1771177 Claudia Garcia Monteiro                                 77 [070] COC                             1:28:00 
    6     5409     400106 Margarida Correia                                       69 [105] BTTLoulé/BPI                    1:29:49 
    7     3749     240750 Teresa Martins                                          72 [105] BTTLoulé/BPI                    1:37:00 



H40  (19)                      16.9 km  360 m   11 C                

    1     4632    1880088 Mario Marinheiro                                        65 [125] Casa Povo Abrunheira            1:03:52 
    2     4011     234167 Mário Fernandes                                         64 [015] DA Recardães                    1:08:58 
    3     4010     234170 Valdemar Oliveira                                       65 [015] DA Recardães                    1:10:40 
    4     2834     214035 António Costa                                           65 [090] ADFA                            1:11:13 
    5     2377    1680122 Rui Botão                                               68 [094] CPOC                            1:18:31 
    6     4725     400103 Eduardo Costa                                           69 [114] COA                             1:19:05 
    7     2099    1111111 José Bernardo                                           68 [070] COC                             1:19:59 
    8     3062     259759 Samuel Oliveira                                         68 [015] DA Recardães                    1:21:27 
    9     3166     308282 João Germano                                            67 [1001] Individual POR Fed [1001]      1:22:16 
   10     5517    1010032 José Silva                                              70 [085] A Montanha                      1:25:14 
   11     3323    1330033 Pedro Mota                                              70 [125] Casa Povo Abrunheira            1:26:14 
   12     3112     872005 Paulo Noras Afonso                                      71 [094] CPOC                            1:28:32 
   13     3431     336908 Michael Memeteau                                        70 [094] CPOC                            1:34:13 
   14     2439     241147 Licínio Ferreira                                        68 [088] ADC                             1:44:32 

          2383    1112383 Cesário Ferreira                                        72 [088] ADC                                  mp 
          4372     234137 Norberto Marques                                        68 [070] COC                                  mp 
          2787     213683 Óscar Marques                                           70 [070] COC                                  mp 
          1382     259774 Jorge G Gaspar                                          72 [054] NADA                                 mp 
          1986     227254 Eduardo Oliveira                                        72 [115] ATV                                 dns 



H45  (15)                      13.5 km  350 m   9 C                 

    1     1843     264944 António Rocha                                           66 [003] CIMO/Ciclonatur                   53:39 
    2     3455     409905 José Silva                                              65 [090] ADFA                              54:25 
    3     5130     400333 José Reis                                               62 [007] Ori-Estarreja                     59:27 
    4     2894     214090 Jorge Silva                                             66 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:01:04 
    5     2789    1246246 Helder Faísca                                           64 [105] BTTLoulé/BPI                    1:01:58 
    6     4543     234154 Nuno Paiva                                              66 [097] Clube Millennium BCP            1:09:51 
    7     1704     407027 João Lavado                                             67 [105] BTTLoulé/BPI                    1:10:15 
    8     4537    1330055 Luis Patricio                                           60 [094] CPOC                            1:10:18 
    9     3422     338376 Jorge Bastos                                            65 [094] CPOC                            1:18:22 
   10     3111     670725 Tiago Fernandes                                         67 [094] CPOC                            1:19:20 
   11     5186     308255 Carlos Fernandes                                        65 [035] CN Alvito                       1:20:55 
   12     2440     241125 António Ferreira                                        63 [088] ADC                             1:26:28 

          2130     259884 Pedro Serralheiro                                       61 [070] COC                                  mp 
          2078     259864 Inácio Serralheiro                                      58 [035] CN Alvito                           dns 
   nc     2853     214077 Pedro Silva Carvalho                                    65 [1001] Individual POR Fed [1001]      1:02:33 



D45  (3)                       11.5 km  310 m   10 C                

    1     2129     259867 Luísa Mateus                                            58 [070] COC                             1:09:12 
    2     4210     242141 Isabel Maria Novo                                       67 [035] CN Alvito                       1:13:11 
    3     4179     308253 MargaridaGonçalv Novo                                   61 [035] CN Alvito                       1:20:24 



H50  (14)                      13.2 km  340 m   9 C                 

    1     1577     259815 Luís Sousa                                              54 [033] Clube TAP                         55:24 
    2     1256    1850469 Mário Duarte                                            62 [090] ADFA                            1:03:19 
    3     2032     259735 José João Moura                                         60 [128] COALA                           1:03:23 
    4     1471     234276 Jose Pires                                              59 [094] CPOC                            1:07:22 
    5     1512       6712 Manuel Santos                                           59 [102] .COM                            1:09:21 
    6     3169     240887 António Rebelo                                          62 [105] BTTLoulé/BPI                    1:12:05 
    7     3933    1222333 Mário Costa                                             61 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:12:22 
    8     2788     242129 Luís Limas                                              62 [105] BTTLoulé/BPI                    1:20:58 
    9     4456     622222 Carlos Lopes                                            59 [070] COC                             1:27:34 
   10     4300     242431 Carlos Garrido                                          59 [114] COA                             1:34:37 
   11     5050    1109098 Mário Torneiro                                          62 [097] Clube Millennium BCP            1:42:24 
   12     2797     213645 Alberto Sabino                                          62 [097] Clube Millennium BCP            1:44:13 

          2796     213643 Filipe Silva                                            61 [097] Clube Millennium BCP                 mp 
   nc     4814    1304143 Fernando Barroso                                        61 [097] Clube Millennium BCP            1:27:58 



H55  (7)                       13.0 km  330 m   9 C                 

    1     1903     308356 Armando Santos                                          52 [128] COALA                           1:00:48 
    2     4433     419915 António Rosa                                            56 [035] CN Alvito                       1:01:40 
    3     1851    1090256 Escada da Costa                                         56 [157] AFAP                            1:02:07 
    4     1190     242174 Carlos Ferreira                                         56 [015] DA Recardães                    1:05:08 
    5     1567    1010079 Crispim Júnior                                          55 [090] ADFA                            1:08:40 
    6     1831     944444 Jorge Santos                                            50 [039] CP Telecom                      1:20:02 

          1834     259743 Manuel Gomes                                            54 [039] CP Telecom                           mp 



Open Curto  (1)                6.3 km  190 m   9 C                  

          5453    1987106 Rita Pratas                                             87 [157] AFAP                                dns 



Open Longo  (10)               12.4 km  290 m   10 C                

    1    90007     419853 Luís Jacinto                                            84 [201] CCRP [201]                        43:56 
    2     4442    1304126 António Figueiredo                                      78 [154] ACM Coimbra                       44:44 
    3    90008    1304141 João Miguel Faria                                       89 [201] CCRP [201]                        51:20 
    4    90002     234131 Luís Felix                                              63 [114] COA                               59:25 
    5    90001     308261 Jorge Cartaxo                                           80 [114] COA                               59:37 
    6    90009    1304160 Paulo Jerónimo                                          71 [1002] Individual POR NFed [1002]     1:00:19 
    7    90000    1304157 Sérgio Ribeiro                                          72 [1002] Individual POR NFed [1002]     1:01:04 
    8    90010    1304167 Rui Cruz                                                76 [202] BTT Serra do Açor               2:38:02 
    9     5347     234363 Horacio Coelho                                          93 [144] COAC                            2:54:37 

         90004    1304148 Catarina Lages                                          80 [134] CMG                                 dnf