Pl Stno Chip Name YB Club Time
D14_Formação F (1) 6.3 km 60 m 9 C
1 5095 400110 Sofia Gomes 99 [105] BTTLoulé/BPI 28:18
H16 (6) 12.8 km 160 m 11 C
1 5359 400101 Duarte Sousa 96 [105] BTTLoulé/BPI 57:02
2 5490 400113 Rui Costa 97 [105] BTTLoulé/BPI 57:14
3 5539 240813 Miguel Gonçalves 96 [105] BTTLoulé/BPI 1:02:57
5534 234179 Daniel Guedes 97 [125] Casa Povo Abrunheira dnf
5054 242349 Daniel Costa 96 [114] COA dnf
nc 4878 234295 Olavo Lopes 96 [144] COAC 1:09:19
H18 (4) 18.6 km 340 m 11 C
1 5360 400116 João Fernandes 95 [105] BTTLoulé/BPI 1:31:11
2 4026 227626 Tiago Costa 95 [088] ADC 1:39:02
3 5553 1304144 João Tiago Santos 95 [134] CMG 1:43:53
4 3925 242389 Pedro Elias 94 [114] COA 2:17:51
H20 (3) 18.4 km 380 m 12 C
1 4252 234261 João Palhinha 92 [125] Casa Povo Abrunheira 1:11:23
2 3116 2447 Miguel Pires 93 [102] .COM 1:22:39
3 4027 240904 Miguel Moreira 93 [088] ADC 1:34:13
HE (16) 30.3 km 610 m 19 C
1 3173 1304166 Davide Machado 88 [102] .COM 1:26:55
2 5127 2018559 Carlos Simões 72 [128] COALA 1:36:29
3 1963 1881188 João Ferreira 89 [015] DA Recardães 1:38:59
4 2128 1010044 Daniel Marques 84 [070] COC 1:39:36
5 2700 1555666 Joel Morgado 77 [070] COC 1:41:37
6 5169 234224 Alfredo Gualdino 91 [144] COAC 1:45:23
7 4251 1113311 Paulo Palhinha 80 [125] Casa Povo Abrunheira 1:52:34
8 4567 1010133 Sérgio Semedo 80 [094] CPOC 1:54:06
9 3177 259899 António Valentim 75 [090] ADFA 2:02:46
10 2401 308201 Guilherme Marques 89 [070] COC 2:07:12
11 3926 400111 Ricardo Jeronimo 88 [105] BTTLoulé/BPI 2:14:00
12 5362 400119 Faniko 83 [149] CRP 2:14:59
13 2013 308341 Pedro Ferreira 79 [054] NADA 2:29:17
14 3266 308342 Frederico Lebre 82 [054] NADA 2:48:25
3602 259779 Luis Barreiro 82 [054] NADA mp
5090 1010102 Tiago Silva 91 [090] ADFA dns
DE (6) 18.4 km 380 m 12 C
1 2503 1711313 Susana Pontes 71 [094] CPOC 1:17:35
2 3907 1010061 Rita Madaleno 81 [090] ADFA 1:19:56
3 3799 1010087 Tânia Covas Costa 78 [102] .COM 1:24:18
4 4594 234079 Marta Fonseca 82 [090] ADFA 1:27:58
5 3445 901408 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC 1:37:25
nc 3917 242315 Joana Frazão 75 [003] CIMO/Ciclonatur 1:36:17
H21A (29) 26.5 km 530 m 18 C
1 1670 259768 Paulo Santos 83 [090] ADFA 1:42:05
2 4673 1770077 Igor Barbosa 89 [125] Casa Povo Abrunheira 1:51:39
3 5343 240839 Eurico Gomes 76 [105] BTTLoulé/BPI 1:54:09
4 5519 308222 José João Henriques 77 [085] A Montanha 1:56:55
5 1728 264911 Paulo Gonçalves 68 [105] BTTLoulé/BPI 1:58:28
6 4858 208486 Pedro Gomes 80 [094] CPOC 2:00:20
7 3324 259868 Gonçalo Oliveira 84 [070] COC 2:01:07
8 2613 400114 Alex Liberato 72 [105] BTTLoulé/BPI 2:03:06
9 4799 400177 Pedro Serrazina 80 [149] CRP 2:03:12
10 3489 240910 Jorge Frazão 79 [114] COA 2:04:32
11 3570 308427 Frederico Costa 88 [070] COC 2:05:51
12 4302 234092 Joel Pena 83 [115] ATV 2:06:50
13 5045 400155 Miguel Couto 78 [149] CRP 2:07:13
14 4577 419880 Alexandre Nunes 79 [107] CAOS 2:14:47
15 5415 242399 João Diniz 88 [114] COA 2:18:17
16 5136 400182 Márcio Rosa 87 [144] COAC 2:18:18
17 5339 419873 Ricardo Marques 84 [134] CMG 2:21:50
18 4596 240849 Claudio Santos 80 [105] BTTLoulé/BPI 2:26:15
19 3936 242398 Norberto Henriques 77 [114] COA 2:30:01
20 3353 259882 Jorge Pires 77 [070] COC 2:30:57
21 4647 400162 Paulo Filipe 81 [149] CRP 2:44:19
22 4645 400129 Hugo Serrazina 78 [149] CRP 2:49:19
5513 419825 Angel Oliveira 82 [115] ATV mp
2562 1304182 Nuno Pedro 79 [107] CAOS dns
nc 2967 409977 Paulo Pires Silveiro 81 [107] CAOS dns
5340 400254 Manuel Pragana 90 [134] CMG dns
nc 4290 240851 Fábio Henriques 89 [114] COA 2:15:48
nc 5029 234225 Ricardo Serrão 78 [144] COAC 2:36:28
nc 4415 208665 Pedro Carvalho Silva 78 [1001] Individual POR Fed [1001] 2:04:24
D21A (3) 15.4 km 300 m 12 C
1 5408 400150 Margarida Guerra 85 [149] CRP 1:43:59
2 2587 1010113 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA 1:51:24
3 5292 1304233 Raquel Sacchetti 78 [070] COC 2:29:15
H21B (5) 15.4 km 300 m 12 C
1 3437 1304257 Carlos Lobo 71 [128] COALA 1:34:21
2 4644 400179 Sérgio Passarinho 81 [149] CRP 1:58:41
3 5187 234182 Vasco Palhinha 80 [125] Casa Povo Abrunheira 2:08:18
4019 1304158 João Moura 89 [056] Natura dns
nc 2730 213610 Vítor Gomes 75 [003] CIMO/Ciclonatur 1:29:15
H35 (24) 26.1 km 480 m 17 C
1 4584 888518 Fernando Henrique 72 [133] GDU Azoia 1:33:47
2 1086 1010037 Eduardo Sebastião 66 [090] ADFA 1:39:02
3 4427 766666 Roberto Ribeiro 73 [114] COA 1:44:03
4 4154 234094 Paulo Coelho 73 [134] CMG 1:50:18
5 4250 400148 Marco Palhinha 73 [125] Casa Povo Abrunheira 1:54:59
6 2828 308339 Helder Silva 77 [054] NADA 1:55:13
7 4153 234093 Tiago Lages 77 [134] CMG 1:59:22
8 5071 1304207 Pedro Batista 76 [107] CAOS 1:59:45
9 1937 1302828 Tozé Silva 66 [070] COC 2:01:21
10 3811 246344 Carlos Ferreira 72 [007] Ori-Estarreja 2:04:09
11 1810 544041 Octávio Andrade 68 [102] .COM 2:08:28
12 2563 240848 Daniel Branco 75 [003] CIMO/Ciclonatur 2:13:35
13 4147 242407 Sergio Contente 74 [114] COA 2:14:56
14 5306 234183 Luís Pinheiro 72 [125] Casa Povo Abrunheira 2:15:46
15 3880 259888 Nuno Neves 67 [070] COC 2:18:12
16 5051 1060206 Gustavo Costa 76 [003] CIMO/Ciclonatur 2:32:15
17 2537 308368 Paulo Magalhães 69 [107] CAOS 2:33:38
5422 1304134 Francisco Oliveira 75 [106] Às 11 no Farol mp
3869 240724 Luís Monteiro 74 [070] COC mp
5046 439281 Luís Gerardo 73 [149] CRP mp
2054 308345 Jorge Mendes 75 [090] ADFA dns
nc 2953 407053 Nuno Liberal [005] CP Armada dns
nc 3238 400120 Tiago Fonseca 74 [003] CIMO/Ciclonatur 2:04:45
nc 3897 338379 Simão Quartel 75 [094] CPOC 2:19:47
D35 (7) 15.4 km 300 m 12 C
1 4392 1304242 Noémia Magalhães 74 [085] A Montanha 1:28:22
2 3748 242312 Rita Gomes 74 [105] BTTLoulé/BPI 1:35:24
3 2491 308278 Fernanda Moedas 66 [094] CPOC 1:37:57
4 5409 400106 Margarida Correia 69 [105] BTTLoulé/BPI 1:39:27
5 3749 240750 Teresa Martins 72 [105] BTTLoulé/BPI 1:42:20
6 4327 400173 Sónia Saramago 73 [115] ATV 1:57:50
7 3870 1771177 Claudia Garcia Monteiro 77 [070] COC 2:01:11
H40 (19) 23.1 km 440 m 15 C
1 4632 1880088 Mario Marinheiro 65 [125] Casa Povo Abrunheira 1:24:12
2 2377 1680122 Rui Botão 68 [094] CPOC 1:28:50
3 4011 234167 Mário Fernandes 64 [015] DA Recardães 1:31:05
4 2834 214035 António Costa 65 [090] ADFA 1:35:39
5 3062 259759 Samuel Oliveira 68 [015] DA Recardães 1:37:49
6 4010 234170 Valdemar Oliveira 65 [015] DA Recardães 1:38:07
7 5517 1010032 José Silva 70 [085] A Montanha 1:42:30
8 1382 259774 Jorge G Gaspar 72 [054] NADA 1:45:35
9 3166 308282 João Germano 67 [1001] Individual POR Fed [1001] 1:48:48
10 3431 336908 Michael Memeteau 70 [094] CPOC 1:49:00
11 4725 400103 Eduardo Costa 69 [114] COA 1:50:21
12 2099 1111111 José Bernardo 68 [070] COC 1:51:26
13 2787 213683 Óscar Marques 70 [070] COC 1:51:47
14 3323 1330033 Pedro Mota 70 [125] Casa Povo Abrunheira 1:57:06
15 4372 234137 Norberto Marques 68 [070] COC 2:02:14
16 3112 872005 Paulo Noras Afonso 71 [094] CPOC 2:04:14
17 2439 241147 Licínio Ferreira 68 [088] ADC 2:11:36
2383 1112383 Cesário Ferreira 72 [088] ADC dns
1986 227254 Eduardo Oliveira 72 [115] ATV dns
H45 (15) 18.6 km 340 m 11 C
1 1843 264944 António Rocha 66 [003] CIMO/Ciclonatur 1:09:23
2 5130 400333 José Reis 62 [007] Ori-Estarreja 1:13:25
3 2130 259884 Pedro Serralheiro 61 [070] COC 1:16:12
4 3455 409905 José Silva 65 [090] ADFA 1:17:22
5 2078 259864 Inácio Serralheiro 58 [035] CN Alvito 1:19:58
6 4543 234154 Nuno Paiva 66 [097] Clube Millennium BCP 1:21:22
7 1704 407027 João Lavado 67 [105] BTTLoulé/BPI 1:24:21
8 2894 214090 Jorge Silva 66 [003] CIMO/Ciclonatur 1:26:14
9 2789 1246246 Helder Faísca 64 [105] BTTLoulé/BPI 1:26:31
10 3111 670725 Tiago Fernandes 67 [094] CPOC 1:39:28
11 5186 308255 Carlos Fernandes 65 [035] CN Alvito 1:53:41
12 3422 338376 Jorge Bastos 65 [094] CPOC 1:54:16
13 2440 241125 António Ferreira 63 [088] ADC 1:54:43
14 4537 1330055 Luis Patricio 60 [094] CPOC 2:00:00
nc 2853 214077 Pedro Silva Carvalho 65 [1001] Individual POR Fed [1001] 1:16:09
D45 (3) 14.1 km 260 m 10 C
1 4179 308253 MargaridaGonçalv Novo 61 [035] CN Alvito 1:28:39
2 2129 259867 Luísa Mateus 58 [070] COC 1:28:56
3 4210 242141 Isabel Maria Novo 67 [035] CN Alvito 1:53:38
H50 (14) 15.5 km 310 m 14 C
1 2032 259735 José João Moura 60 [128] COALA 1:00:11
2 1256 1850469 Mário Duarte 62 [090] ADFA 1:00:38
3 1577 259815 Luís Sousa 54 [033] Clube TAP 1:00:49
4 2796 213643 Filipe Silva 61 [097] Clube Millennium BCP 1:06:31
5 1471 234276 Jose Pires 59 [094] CPOC 1:06:42
6 3169 240887 António Rebelo 62 [105] BTTLoulé/BPI 1:08:02
7 3933 1222333 Mário Costa 61 [003] CIMO/Ciclonatur 1:11:09
8 1512 6712 Manuel Santos 59 [102] .COM 1:16:18
9 4456 622222 Carlos Lopes 59 [070] COC 1:23:47
10 4300 242431 Carlos Garrido 59 [114] COA 1:24:55
11 2788 242129 Luís Limas 62 [105] BTTLoulé/BPI 1:34:22
12 5050 1109098 Mário Torneiro 62 [097] Clube Millennium BCP 1:53:29
2797 213645 Alberto Sabino 62 [097] Clube Millennium BCP dnf
nc 4814 1304143 Fernando Barroso 61 [097] Clube Millennium BCP 1:27:47
H55 (7) 15.4 km 300 m 12 C
1 1903 308356 Armando Santos 52 [128] COALA 1:11:34
2 1851 1090256 Escada da Costa 56 [157] AFAP 1:23:49
3 1190 242174 Carlos Ferreira 56 [015] DA Recardães 1:26:38
4 4433 419915 António Rosa 56 [035] CN Alvito 1:27:30
5 1834 259743 Manuel Gomes 54 [039] CP Telecom 1:29:27
6 1831 944444 Jorge Santos 50 [039] CP Telecom 1:29:42
7 1567 1010079 Crispim Júnior 55 [090] ADFA 1:38:24
Open Longo (9) 13.1 km 150 m 12 C
1 4442 1304126 António Figueiredo 78 [154] ACM Coimbra 39:38
2 90007 419853 Luís Jacinto 84 [201] CCRP [201] 40:17
3 90011 400203 Wilson Subtil 72 [1002] Individual POR NFed [1002] 52:16
4 90009 1304160 Paulo Jerónimo 71 [1002] Individual POR NFed [1002] 52:31
5 90002 234131 Luís Felix 63 [114] COA 53:57
6 5552 308338 JairoGomes+ PauloPedro [054] NADA 57:45
7 5347 234363 Horacio Coelho 93 [144] COAC 58:23
8 90004 1304148 Catarina Lages 80 [134] CMG 1:24:44
90001 308261 Jorge Cartaxo 80 [114] COA mp